Mostrar el registro sencillo del ítem
Alumnos ingresantes y matriculados 2014 - 2019
dc.contributor.author | Dirección Universitaria de Formación Académica | |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T23:10:38Z | |
dc.date.available | 2020-12-15T23:10:38Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://transparencia.unsa.edu.pe:8080/xmlui/handle/123456789/460 | |
dc.title | Alumnos ingresantes y matriculados 2014 - 2019 | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estadísticas Pregrado
Cuadros estadísticos